種別コース | コース名 | 会員カード種別 | ||||||
ベーシック | スタンダード | ブロンズ | シルバー | ゴールド | ダイヤモンド | スペシャル | ||
体操教室 | 〇 | |||||||
体操スポーツ教室 | 〇 | |||||||
キッズ体操教室 | 〇 | |||||||
レスリング教室 | 〇 | |||||||
バク転・バク中教室 | 〇 | |||||||
マルチトレーニング教室 | 〇 | |||||||
マルチ格闘技教室 | 〇 | |||||||
体操教室 体操スポーツ教室(園児) | キッズ体操マルチコース | 〇 | ||||||
体操教室 体操スポーツ教室 | 体操マルチコース | 〇 | ||||||
レスリング教室 体操教室(体操スポーツ教室) | 体操レスリング教室 | 〇 | ||||||
レスリング教室 体操教室 体操スポーツ教室 | 体操レスリングWコース | 〇 | ||||||
レスリング教室 体操教室(体操スポーツ教室) トレーニング教室 | 部活動コース | 〇 | ||||||
レスリング教室 トレーニング教室 | レスリングマルチコース | 〇 | ||||||
トレーニング教室 格闘技教室 | ハイブリッドコース | 〇 | ||||||
体操教室 体操スポーツ教室 | 体操育成コース | 〇 | ||||||
レスリング教室 体操教室 体操スポーツ教室 バク転・バク中教室 トレーニング教室 | アスリートコース | 〇 | ||||||
体操教室(体操スポーツ教室) マルチトレーニング教室 | スポーツ推進コース | 〇 | ||||||
レスリングキッズ教室(週1) | 〇 | |||||||
レスリングキッズ教室 キッズ体操教室 | キッズ育成コース | 〇 | ||||||
レスリング教室(週2~3) 体操教室 体操スポーツ教室 トレーニング教室(週2) | アスリートコースWコース | 〇 | ||||||
特別スポーツ特待生 | 〇 | |||||||
特別支援会員 | 〇 | |||||||
スポーツ有能者 (在籍中に高実績を修める) | 〇 | |||||||
レスリング教室(特待生) | 〇 | |||||||
特別優待会員 | 〇 |
コース種別・会員コースのご案内